讴歌TL炫速版技术参数对照
2012-02-13 12:52:24类型:来源:
编辑:admin
● 技术参数对照
产品名称 | 讴歌TL 3.5炫速版 | 讴歌TL 3.5标准版 | 讴歌TL 3.5豪华运动版 | 讴歌TL 3.5尊贵版 |
产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
款型 | 2010 | 2009 | 2009 | 2010 |
排量 | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
最高车速 | 240Km/h | 240Km/h | 240Km/h | 240Km/h |
0-100加速时间 | 6.1s | 6.1s | 6.1s | 6.1s |
等速下参考油耗 | 10.4L | 10.4L | 10.4L | 10.4L |
保修政策 | 四年或10万公里 | other_999 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 5015/1880/1455 | 5015/1880/1455 | 5015/1880/1455 | 5015/1880/1455 |
轴距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
前轮距(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
后轮距(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
最小离地间隙(mm) | 151 | 151 | 151 | 151 |
车重(Kg) | 1677 | 1677 | 1677 | 1677 |
车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
汽缸容积(cc) | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | V | V | V |
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
气门结构 | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
最大马力(Ps) | 285 | 285 | 285 | 285 |
最大功率(kW) | 209 | 209 | 209 | 209 |
最大功率转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 344 | 344 | 344 | 344 |
最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
发动机特有技术 | VTEC可变正时气门 | VTEC可变正时气门 | VTEC可变正时气门 | VTEC可变正时气门 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱名称 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 | 5挡手自一体 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 245/40R19 | 245/50R17 | 245/45R18 | 245/45R18 |
后轮胎规格 | 245/40R19 | 245/50R17 | 245/45R18 | 245/45R18 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | |
偏航提示 | - | - | - | |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | |
陡坡缓降系统 | - | - | - | |
可调悬挂 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | |
全景风挡 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | ● | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● |
自动倒车入位 | - | - | - | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅手动调节 | - | - | - | |
后排座椅电动调节 | - | - | - | |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
座椅加热 | ● |
相关标签:
讴歌TL